EDIÇÃO 2025
1000Km
| Pos. | Nº Peito | Nome | Voltas | Distância | Tempo de Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | SERGIO YOSHIO ARAI | 667 | 1.000,50 km | 8d 7h 22m |
| 2 | 504 | VINICIUS NONATO M ALMEIDA | 667 | 1.000,50 km | 8d 7h 53m |
| 3 | 69 | JULIO CESAR BECKER | 667 | 1.000,50 km | 8d 17h 25m |
| 4 | 117 | MAURICIO COSME DAMIAO FILHO | 667 | 1.000,50 km | 9d 6h 32m |
| 5 | 24 | FABIANA BANNWART | 667 | 1.000,50 km | 9d 9h 35m |
| 6 | 70 | MAURO DA CONCEICAO SILVA | 667 | 1.000,50 km | 9d 9h 44m |
| 7 | 104 | JOAO CUSTODIO DA CONCEICAO SILVA | 667 | 1.000,50 km | 9d 13h 37m |
| 8 | 108 | SEBASTIAO MARCELINO DA SILVA NETO | 667 | 1.000,50 km | 9d 14h 45m |
| 9 | 516 | MIRAMAR TRINDADE DE OLIVEIRA | 667 | 1.000,50 km | 9d 15h 19m |
| 10 | 63 | RONDINELLI RODRIGUES DA SILVA | 667 | 1.000,50 km | 9d 16h 17m |
| 11 | 111 | RICARDO DIAS DOS SANTOS | 667 | 1.000,50 km | 9d 17h 8m |
| 12 | 116 | CLEDI LUNARDI – DNF | 459 | 688,50 km | 7d 3h 21m |
| 13 | 103 | ARTHUR MORAES COSTA – DNF | 437 | 655,50 km | 7d 0h 34m |
| 14 | 37 | BRUNO WANDER BULDRINI – DNF | 218 | 327,00 km | 4d 9h 3m |
| 15 | 102 | ADRIANO RODRIGUES BATISTA – DNF | 123 | 184,50 km | 2d 2h 8m |
500Km
| Pos. | Nº Peito | Nome | Voltas | Distância | Tempo de Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | VALMIR VIEIRA MENDONCA | 334 | 501,00 km | 3d 15h 31m |
| 2 | 501 | LAERTE TEIXEIRA DA SILVA | 334 | 501,00 km | 4d 6h 27m |
| 3 | 72 | LUIZ CLAUDIO DE LEMOS TAVARES | 334 | 501,00 km | 4d 11h 58m |
| 4 | 2024 | JUACY CAMPBELL DE OLIVEIRA CORREA | 334 | 501,00 km | 4d 17h 32m |
| 5 | 34 | ALEJANDRO BARBAGALLO | 334 | 501,00 km | 4d 17h 32m |
| 6 | 101 | SILAS RICARDO DE SOUZA – DNF | 284 | 426,00 km | 4d 4h 3m |
| 7 | 110 | EDERSON NUNES SILVA – DNF | 277 | 415,50 km | 4d 3h 35m |
| 8 | 109 | RENATA VIDAL PEIXOTO – DNF | 248 | 372,00 km | 4d 4h 4m |
| 9 | 52 | RODRIGO MORAES PEREIRA – DNF | 221 | 331,50 km | 3d 4h 28m |
| 10 | 513 | ADRIANA GALERA – DNF | 120 | 180,00 km | 2d 5h 51m |
| 11 | 2039 | ADRIANA SOARES DE SOUZA – DNF | 86 | 129,00 km | 1d 7h 38m |
| 12 | 71 | EXPEDITO REGINALDO DOS SANTOS – DNF | 40 | 60,00 km | 1d 0h 57m |
100Km
| Pos. | Nº Peito | Nome | Voltas | Distância | Tempo de Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | LEANDRO CANDIDO AVELINO | 67 | 100,50 km | 8h 43m 44s |
| 2 | 2043 | CELESTINO CANAVERDE SILVA | 67 | 100,50 km | 9h 1m 21s |
| 3 | 77 | DANIELI FERNANDES FRANQUEIRA | 67 | 100,50 km | 9h 17m 59s |
| 4 | 80 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO MARINS | 67 | 100,50 km | 9h 20m 32s |
| 5 | 94 | EZEQUIEL OLIVEIRA | 67 | 100,50 km | 9h 44m 42s |
| 6 | 46 | FERNANDO MIRANDA | 67 | 100,50 km | 9h 57m 21s |
| 7 | 2021 | EBENEZER DA SILVA MEDEIROS | 67 | 100,50 km | 10h 52m 52s |
| 8 | 76 | CEZAR HENRIQUE PEREIRA | 67 | 100,50 km | 11h 37m 16s |
| 9 | 98 | TIAGO HAAG OCANHA | 67 | 100,50 km | 11h 52m 15s |
| 10 | 121 | LUCIENE RABELO EGIDIO PADOVAN | 67 | 100,50 km | 12h 11m 3s |
| 11 | 113 | JAIME COSTA SANTOS | 67 | 100,50 km | 12h 33m 20s |
| 12 | 95 | ALEXSANDRO DA SILVA | 67 | 100,50 km | 12h 43m 45s |
| 13 | 123 | DIEGO COSTA | 67 | 100,50 km | 12h 47m 55s |
| 14 | 75 | ARLEI DEOCLIDES DE SIQUEIRA | 67 | 100,50 km | 14h 59m 18s |
| 15 | 96 | LIVIO AUGUSTO PEREIRA SOARES | 67 | 100,50 km | 16h 49m 1s |
50Km
| Pos. | Nº Peito | Nome | Voltas | Distância | Tempo de Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | MATEUS MARQUES E SILVA FERNANDES | 34 | 51,00 km | 3h 56m 51s |
| 2 | 119 | JOHN WILBERT ALVES | 34 | 51,00 km | 3h 58m 32s |
| 3 | 118 | FABIANO SOARES MOREIRA | 34 | 51,00 km | 4h 1m 12s |
| 4 | 84 | CIRO GONZALES PAULA SILVEIRA | 34 | 51,00 km | 4h 1m 41s |
| 5 | 81 | INGRID SANTOS RIBEIRO MARINS | 34 | 51,00 km | 4h 22m 11s |
| 6 | 88 | JOSE ISIDRO PEREIRA NETO | 34 | 51,00 km | 4h 34m 0s |
| 7 | 112 | CRISTIANO CARVALHO PEREIRA | 34 | 51,00 km | 4h 43m 39s |
| 8 | 120 | FABIANO MOTTA | 34 | 51,00 km | 4h 57m 18s |
| 9 | 93 | ADRIANO FERNANDES CARNEIRO | 34 | 51,00 km | 5h 10m 24s |
| 10 | 92 | ALEX MARTINS FERREIRA | 34 | 51,00 km | 5h 10m 26s |
| 11 | 85 | FABIO GANNAM FARID LAGE | 34 | 51,00 km | 5h 22m 43s |
| 12 | 87 | JENIFER CHERON DOS SANTOS | 34 | 51,00 km | 5h 22m 51s |
| 13 | 125 | MATILDE C S BLUM | 34 | 51,00 km | 7h 16m 52s |
| 14 | 124 | ALEXANDER MONTENEGRO TORRERO | 34 | 51,00 km | 7h 29m 9s |
| 15 | 74 | ALISSON ARLEY FIRMINO | 34 | 51,00 km | 10h 50m 24s |
| 16 | 106 | OSCAR FREDERICO BENFICA MARTINS | 34 | 51,00 km | 10h 50m 25s |